27 апреля 2021 года состоялось награждение победителей городского бомонда лучших учащихся г.Лесосибирска «Я – талантлив!».
В соответствии с Приказом отдела образования администрации г. Лесосибирска № 52 от 23 марта 2021 г. и планом мероприятий на 2020-21 учебный год по реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Лесосибирска» — подпрограммы 4 «Одарённые дети Лесосибирска» был проведён городской Бомонд 2021 лучших учащихся Лесосибирска «Я – талантлив!» (далее Бомонд). Оргкомитетом проведено рейтингование соискателей на участие в Бомонде и определены участники, победители номинаций и абсолютный победитель.
Десять образовательных учреждений, 215 претендентов стали участниками конкурсного отбора в 8 номинациях. И только 10 учащихся в каждой номинации вошли в число финалистов. Это самые достойные — ученический бомонд Лесосибирска!
К участию в бомонде были приглашены учащиеся 7-11 кл. победители и призёры очных муниципальных, краевых, зональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, состязаний и других мероприятий текущего учебного года (победители и призёры ВсОШ, ГНПК, КНПК, Научного конвента, «Курчатовских чтений», «Решетнёвских чтений», инженерно-технической деятельности: «Роботех», «Техновызов», олимпиада «НТИ», технического творчества: «Техносалон», «Научно-технический потенциал Сибири» и т.п., лидеры круглогодичных школ интеллектуального роста, лидеры профильных смен «Летней Академии», получившие губернаторскую стипендию).
Победители номинаций городского бомонда:
Оргкомитетом проведено рейтингование соискателей на участие в Бомонде и определены участники, победители номинаций и абсолютный победитель.
Номинантами стали лучшие из лучших! Самые достойные — ученический бомонд Лесосибирска!
НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛИДЕР» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Кулагина Елизавета Евгеньевна | МБОУ «Лицей» | 11 |
2. | Коровников Алексей Викторович | МБОУ «Лицей» | 11 |
3. | Девятловский Даниил Вячеславович | МБОУ «Лицей» | 10 |
4. | Ростова Анастасия Сергеевна | МБОУ «Лицей» | 11 |
5. | Ануфриева Ульяна Витальевна | МБОУ «СОШ № 9» | 9 |
6. | Петряев Максим Сергеевич | МБОУ «СОШ № 9» | 8 |
7. | Мастихина Ксения Сергеевна | МБОУ «Лицей» | 8 |
8. | Свиридова Светлана Евгеньевна | МБОУ «СОШ № 6» | 8 |
9. | Мильбергер Артем Иванович | МБОУ «СОШ № 9» | 9 |
10. | Клепиков Никита Александрович | МБОУ «СОШ № 9» | 9 |
НОМИНАЦИЯ «ЛИНГВИСТ» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Челнокова Ангелина Павловна | МБОУ «Гимназия» | 10 |
2. | Почекутова София Алексеевна | МБОУ «Гимназия» | 9 |
3. | Юлбарисов Радислав Ришатович | МБОУ «СОШ № 2» | 7 |
4. | Шалыгина Алина Алексеевна | МБОУ «Лицей» | 7 |
5. | Васильева Алина Игоревна | МБОУ «СОШ № 6» | 7 |
6. | Можейкина Анастасия Сергеевна | МБОУ «Лицей» | 7 |
7. | Кулагина Елизавета Евгеньевна | МБОУ «Лицей» | 11 |
8. | Кислицина Анна Владимировна | МБОУ «СОШ № 2» | 11 |
9. | Назмутдинова Рината Ренатовна | МБОУ «СОШ № 6» | 9 |
10. | Сонич Дарья Алексеевна | МБОУ «СОШ № 2» | 11 |
НОМИНАЦИЯ «К МИРУ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Ямаева Татьяна Андреевна | МБОУ «Лицей» | 10 |
2. | Попова Полина Павловна | МБОУ «Лицей» | 11 |
3. | Чиняев Александр Александрович | МБОУ «СОШ № 2» | 10 |
4. | Рудов Егор Андреевич | МБОУ «СОШ № 6» | 7 |
5. | Усмонов Алешер Абдимуталибович | МБОУ «СОШ № 6» | 7 |
6. | Полудинцева Варвара Евгеньевна | МБОУ «СОШ № 2» | 8 |
7. | Беслер Андрей Иванович | КГБОУ «ЛКК» | 11 |
8. | Босоногова Кристина Дмитриевна | МБОУ «СОШ № 2» | 9 |
9. | Тихонова Арина Алексеевна | МБОУ «СОШ № 2» | 9 |
10. | Гришанов Сергей Александрович | МБОУ «СОШ № 4» | 7 |
НОМИНАЦИЯ «ЛИДЕР» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Кривогуб Анастасия Александровна | МБОУ «СОШ № 6» | 10 |
2. | Клабукова Алина Сергеевна | МБОУ «СОШ № 2» | 9 |
3. | Жаворонкова Ирина Евгеньевна | МБОУ «СОШ № 6» | 11 |
4. | Вебер Ольга Александровна | МБОУ «СОШ № 1» | 9 |
5. | Цзян Елизавета Ляньиновна | МБОУ «СОШ № 9» | 10 |
6. | Оболдина Юлия Алексеевна | МБОУ «СОШ № 9» | 11 |
7. | Шакирова Марьям Рашитовна | МБОУ «СОШ № 9» | 10 |
8. | Кузьмин Кирилл Степанович | МБОУ «СОШ № 9» | 10 |
9. | Кузьмин Андрей Степанович | МБОУ «СОШ № 9» | 6 |
10. | Власов Адам Александрович | МБОУ «СОШ № 9» | 8 |
НОМИНАЦИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Челнокова Ангелина Павловна | МБОУ «Гимназия» | 10 |
2. | Селина Елизавета Юрьевна | МБОУ «ООШ №5» | 7 |
3. | Демшин Данила Александрович | КГБОУ «ЛКК» | 7 |
4. | Мастихина Ксения Сергеевна | МБОУ «Лицей» | 8 |
5. | Серба Мария Алексеевна | МБОУ «Гимназия» | 11 |
6. | Хахолева Диана Олеговна | МБОУ «СОШ № 6» | 9 |
7. | Биктагирова Динара Вакилевна | МБОУ «СОШ № 6» | 9 |
8. | Анциферова Виктория Олеговна | МБОУ «ООШ №5» | 8 |
9. | Почекутова София Алексеевна | МБОУ «Гимназия» | 9 |
10. | Власова Дарья Евгеньевна | МБОУ «ООШ №5» | 7 |
НОМИНАЦИЯ «ЗАЯВКА НА УСПЕХ» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Жигульская Ульяна Александровна | МБОУ «СОШ № 2» | 9 |
2. | Попов Игорь Петрович | МБОУ «СОШ № 9» | 8 |
3. | Солодков Егор Федорович | МБОУ «СОШ № 9» | 8 |
4. | Бырсану Данила Евгеньевич | МБОУ «СОШ № 9» | 8 |
5. | Вопилов Иван Алексеевич | МБОУ «СОШ № 9» | 7 |
6. | Герчанивский Никита Олегович | МБОУ «СОШ № 9» | 7 |
7. | Татаринова Екатерина Андреевна | МБОУ «СОШ № 9» | 7 |
8. | Щетина Лидия Степановна | МБОУ «СОШ № 9» | 8 |
9. | Веселова Алина Алексеевна | МБОУ «СОШ № 9» | 7 |
10. | Галяутдинова Самира Ильясовна | МБОУ «СОШ № 6» | 8 |
НОМИНАЦИЯ «ЭРУДИТ» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Черных Даниил Андреевич | МБОУ «Лицей» | 11 |
2. | Беслер Андрей Иванович | КГБОУ «ЛКК» | 11 |
3. | Петряев Максим Сергеевич | МБОУ «СОШ № 9» | 8 |
4. | Феринская Ульяна Владимировна | МБОУ «СОШ № 1» | 9 |
5. | Серба Мария Алексеевна | МБОУ «Гимназия» | 11 |
6. | Великанова Мила Евгеньевна | МБОУ «СОШ № 2» | 11 |
7. | Чижов Антон Александрович | МБОУ «Гимназия» | 8 |
НОМИНАЦИЯ «УНИКУМ» Рейтинг
№ | ФИО | ОУ | Класс |
1. | Челнокова Ангелина Павловна | МБОУ «Гимназия» | 10 |
2. | Почекутова София Алексеевна | МБОУ «Гимназия» | 9 |
3. | Веккессер Арина Александровна | МБОУ «СОШ № 1» | 7 |
4. | Хисматулина Юлия Руслановна | МБОУ «СОШ № 2» | 7 |
5. | Кривогуб Анастасия Александровна | МБОУ «СОШ № 6» | 10 |
6. | Замаратская Виктория Александровна | МБОУ «Гимназия» | 9 |
7. | Мурачёв Андрей Сергеевич | МБОУ «Лицей» | 8 |
8. | Тихонова Арина Алексеевна | МБОУ «СОШ № 2» | 9 |
9. | Цзян Елизавета Ляньиновна | МБОУ «СОШ № 9» | 10 |
10. | Хахолева Диана Олеговна. | МБОУ «СОШ № 6» | 9 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
- «УНИКУМ»: Челнокова Ангелина Павловна, 10 кл., МБОУ «Гимназия»;
- «ЭРУДИТ»: Черных Даниил Андреевич, 11 кл., МБОУ «Лицей»;
- «ЭКОЛИДЕР»: Кулагина Елизавета Евгеньевна, 10 кл., МБОУ «Лицей»;
- «ВДОХНОВЕНИЕ»: Челнокова Ангелина Павловна, 10 кл., МБОУ «Гимназия»;
- «ЗАЯВКА НА УСПЕХ»: Жигульская Ульяна Александровна, 9 кл., МБОУ «СОШ № 2»;
- «К МИРУ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ»: Ямаева Татьяна Андреевна, 10 кл., МБОУ «Лицей»;
- «ЛИДЕР»: Кривогуб Анастасия Александровна, 10 кл., МБОУ «СОШ № 6»;
- «ЛИНГВИСТ»: Челнокова Ангелина Павловна, 10 кл., МБОУ «Гимназия»;
ПОЗДРАВЛЯЕМ АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО БОМОНДА ЛУЧШИХ УЧАЩИХСЯ ЛЕСОСИБИРСКА «Я — ТАЛАНТЛИВ!» — 2021 ЧЕЛНОКОВУ АНГЕЛИНУ, УЧЕНИЦУ 10кл. ГИМНАЗИИ!
Ангелине вручат Диплом абсолютного победителя и премию главы города. Все победители номинаций будут награждены памятным кубком, диплом победителя и денежной премией. Родители победителей награждаются Благодарственным письмом главы города. Финалисты номинаций будут награждены Грамотами, памятными призами с символом таланта – жемчужиной в раковине и денежными призами. (См. Приказ).
Приказ отдела образования администрации города Лесосибирска №78 от 23.04.2021 «Об итогах проведении городского
Бомонда лучших учащихся Лесосибирска Я талантлив!»